All serving sizes are in 100 grams |
|
Name | Egg Duck Whole Fresh Raw |
Food Group | Dairy and Egg Products |
Calories | 185 |
Fat (g) | 13,77 |
Protein (g) | 12,81 |
Carbohydrate (g) | 1,45 |
Sugars (g) | 0,93 |
Fiber (g) | 0 |
Cholesterol (mg) | 884 |
Saturated Fats (g) | 3,681 |
Calcium (mg) | 64 |
Iron, Fe (mg) | 3,85 |
Potassium, K (mg) | 222 |
Magnesium (mg) | 17 |
Vitamin A, IU (IU) | 674 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 194 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Vitamin B-12 (mcg) | 5,4 |
Vitamin D (mcg) | 1,7 |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (mg) | 1,34 |
Added Sugar (g) | 0 |
Net-Carbs (g) | 1,45 |
Water (g) | 70,83 |
Omega 3s (mg) | 102 |
Omega 6s (mg) | 558 |
PRAL score | 8,454 |
Trans Fatty Acids (g) | 0 |
Soluble Fiber (g) | 0 |
Insoluble Fiber (g) | 0 |
Sucrose (g) | 0 |
Glucose (Dextrose) (g) | 0 |
Fructose (g) | 0 |
Lactose (g) | 0 |
Maltose (g) | 0 |
Galactose (g) | 0 |
Starch (g) | 0 |
Total sugar alcohols (g) | 0 |
Phosphorus, P (mg) | 220 |
Sodium (mg) | 146 |
Zinc, Zn (mg) | 1,41 |
Copper, Cu (mg) | 0,062 |
Manganese (mg) | 0,038 |
Selenium, Se (mcg) | 36,4 |
Fluoride, F (mcg) | 0 |
Molybdenum (mcg) | 0 |
Chlorine (mg) | 0 |
Thiamin (B1) (mg) | 0,156 |
Riboflavin (B2) (mg) | 0,404 |
Niacin (B3) (mg) | 0,2 |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 1,862 |
Vitamin B6 (mg) | 0,25 |
Biotin (B7) (mcg) | 0 |
Folate (B9) (mcg) | 80 |
Folic acid (mcg) | 0 |
Food Folate (mcg) | 80 |
Folate DFE (mcg) | 80 |
Choline (mg) | 263,4 |
Betaine (mg) | 0 |
Retinol (mcg) | 192 |
Carotene, beta (mcg) | 14 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 |
Lycopene (mcg) | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 459 |
Vitamin D2 (ergocalciferol) (mcg) | 0 |
Vitamin D3 (cholecalciferol) (mcg) | 1,7 |
Vitamin D (IU) (IU) | 69 |
Vitamin K (mcg) | 0,4 |
Dihydrophylloquinone (mcg) | 0 |
Menaquinone-4 (mcg) | 0 |
Fatty acids, total monounsaturated (mg) | 6525 |
Fatty acids, total polyunsaturated (mg) | 1223 |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) (mg) | 0 |
20:5 n-3 (EPA) (mg) | 0 |
22:5 n-3 (DPA) (mg) | 0 |
22:6 n-3 (DHA) (mg) | 0 |
Tryptophan (mg) | 260 |
Threonine (mg) | 736 |
Isoleucine (mg) | 598 |
Leucine (mg) | 1097 |
Lysine (mg) | 951 |
Methionine (mg) | 576 |
Cystine (mg) | 285 |
Phenylalanine (mg) | 840 |
Tyrosine (mg) | 613 |
Valine (mg) | 885 |
Arginine (mg) | 765 |
Histidine (mg) | 320 |
Alanine (mg) | 631 |
Aspartic acid (mg) | 777 |
Glutamic acid (mg) | 1789 |
Glycine (mg) | 422 |
Proline (mg) | 480 |
Serine (mg) | 963 |
Hydroxyproline (mg) | 0 |
Alcohol (g) | 0 |
Caffeine (mg) | 0 |
Theobromine (mg) | 0 |
Source : https://www.myfooddata.com