All serving sizes are in 100 grams |
|
Name | Beef Round Top Round Steak Boneless Separable Lean Only Trimmed To 0 Inch Fat Choice Cooked Grilled |
Food Group | Meats |
Calories | 166 |
Fat (g) | 4,11 |
Protein (g) | 30,24 |
Carbohydrate (g) | 0 |
Sugars (g) | 0 |
Fiber (g) | 0 |
Cholesterol (mg) | 85 |
Saturated Fats (g) | 1,562 |
Calcium (mg) | 18 |
Iron, Fe (mg) | 3,27 |
Potassium, K (mg) | 429 |
Magnesium (mg) | 17 |
Vitamin A, IU (IU) | 9 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 3 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Vitamin B-12 (mcg) | 2,3 |
Vitamin D (mcg) | 0 |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (mg) | 0,34 |
Added Sugar (g) | 0 |
Net-Carbs (g) | 0 |
Water (g) | 64,37 |
Omega 3s (mg) | 21 |
Omega 6s (mg) | 237 |
PRAL score | 16,444 |
Trans Fatty Acids (g) | 0,18 |
Soluble Fiber (g) | 0 |
Insoluble Fiber (g) | 0 |
Sucrose (g) | 0 |
Glucose (Dextrose) (g) | 0 |
Fructose (g) | 0 |
Lactose (g) | 0 |
Maltose (g) | 0 |
Galactose (g) | 0 |
Starch (g) | 0 |
Total sugar alcohols (g) | 0 |
Phosphorus, P (mg) | 307 |
Sodium (mg) | 78 |
Zinc, Zn (mg) | 5,25 |
Copper, Cu (mg) | 0,067 |
Manganese (mg) | 0,006 |
Selenium, Se (mcg) | 30,4 |
Fluoride, F (mcg) | 0 |
Molybdenum (mcg) | 0 |
Chlorine (mg) | 0 |
Thiamin (B1) (mg) | 0,089 |
Riboflavin (B2) (mg) | 0,315 |
Niacin (B3) (mg) | 9,259 |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 0,486 |
Vitamin B6 (mg) | 0,891 |
Biotin (B7) (mcg) | 0 |
Folate (B9) (mcg) | 5 |
Folic acid (mcg) | 0 |
Food Folate (mcg) | 5 |
Folate DFE (mcg) | 5 |
Choline (mg) | 90,8 |
Betaine (mg) | 15,7 |
Retinol (mcg) | 3 |
Carotene, beta (mcg) | 0 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 |
Lycopene (mcg) | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 |
Vitamin D2 (ergocalciferol) (mcg) | 0 |
Vitamin D3 (cholecalciferol) (mcg) | 0 |
Vitamin D (IU) (IU) | 2 |
Vitamin K (mcg) | 2,1 |
Dihydrophylloquinone (mcg) | 0 |
Menaquinone-4 (mcg) | 0 |
Fatty acids, total monounsaturated (mg) | 1850 |
Fatty acids, total polyunsaturated (mg) | 289 |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) (mg) | 6 |
20:5 n-3 (EPA) (mg) | 2 |
22:5 n-3 (DPA) (mg) | 12 |
22:6 n-3 (DHA) (mg) | 1 |
Tryptophan (mg) | 394 |
Threonine (mg) | 1636 |
Isoleucine (mg) | 1628 |
Leucine (mg) | 2983 |
Lysine (mg) | 3321 |
Methionine (mg) | 924 |
Cystine (mg) | 347 |
Phenylalanine (mg) | 1386 |
Tyrosine (mg) | 1297 |
Valine (mg) | 1722 |
Arginine (mg) | 2324 |
Histidine (mg) | 1273 |
Alanine (mg) | 2077 |
Aspartic acid (mg) | 3348 |
Glutamic acid (mg) | 5677 |
Glycine (mg) | 1497 |
Proline (mg) | 1452 |
Serine (mg) | 1407 |
Hydroxyproline (mg) | 168 |
Alcohol (g) | 0 |
Caffeine (mg) | 0 |
Theobromine (mg) | 0 |
Source : https://www.myfooddata.com