All serving sizes are in 100 grams |
|
Name | Black Beans |
Food Group | Beans and Lentils |
Calories | 132 |
Fat (g) | 0,54 |
Protein (g) | 8,86 |
Carbohydrate (g) | 23,71 |
Sugars (g) | 0,32 |
Fiber (g) | 8,7 |
Cholesterol (mg) | 0 |
Saturated Fats (g) | 0,139 |
Calcium (mg) | 27 |
Iron, Fe (mg) | 2,1 |
Potassium, K (mg) | 355 |
Magnesium (mg) | 70 |
Vitamin A, IU (IU) | 6 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 |
Vitamin D (mcg) | 0 |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (mg) | 0,87 |
Added Sugar (g) | 0 |
Net-Carbs (g) | 15,01 |
Water (g) | 65,74 |
Omega 3s (mg) | 105 |
Omega 6s (mg) | 126 |
PRAL score | -0,161 |
Trans Fatty Acids (g) | 0 |
Soluble Fiber (g) | 0 |
Insoluble Fiber (g) | 0 |
Sucrose (g) | 0 |
Glucose (Dextrose) (g) | 0 |
Fructose (g) | 0 |
Lactose (g) | 0 |
Maltose (g) | 0 |
Galactose (g) | 0 |
Starch (g) | 0 |
Total sugar alcohols (g) | 0 |
Phosphorus, P (mg) | 140 |
Sodium (mg) | 1 |
Zinc, Zn (mg) | 1,12 |
Copper, Cu (mg) | 0,209 |
Manganese (mg) | 0,444 |
Selenium, Se (mcg) | 1,2 |
Fluoride, F (mcg) | 0 |
Molybdenum (mcg) | 0 |
Chlorine (mg) | 0 |
Thiamin (B1) (mg) | 0,244 |
Riboflavin (B2) (mg) | 0,059 |
Niacin (B3) (mg) | 0,505 |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 0,242 |
Vitamin B6 (mg) | 0,069 |
Biotin (B7) (mcg) | 0 |
Folate (B9) (mcg) | 149 |
Folic acid (mcg) | 0 |
Food Folate (mcg) | 149 |
Folate DFE (mcg) | 149 |
Choline (mg) | 32,6 |
Betaine (mg) | 0 |
Retinol (mcg) | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 |
Lycopene (mcg) | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 |
Vitamin D2 (ergocalciferol) (mcg) | 0 |
Vitamin D3 (cholecalciferol) (mcg) | 0 |
Vitamin D (IU) (IU) | 0 |
Vitamin K (mcg) | 3,3 |
Dihydrophylloquinone (mcg) | 0 |
Menaquinone-4 (mcg) | 0 |
Fatty acids, total monounsaturated (mg) | 47 |
Fatty acids, total polyunsaturated (mg) | 231 |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) (mg) | 0 |
20:5 n-3 (EPA) (mg) | 0 |
22:5 n-3 (DPA) (mg) | 0 |
22:6 n-3 (DHA) (mg) | 0 |
Tryptophan (mg) | 105 |
Threonine (mg) | 373 |
Isoleucine (mg) | 391 |
Leucine (mg) | 708 |
Lysine (mg) | 608 |
Methionine (mg) | 133 |
Cystine (mg) | 96 |
Phenylalanine (mg) | 479 |
Tyrosine (mg) | 250 |
Valine (mg) | 464 |
Arginine (mg) | 549 |
Histidine (mg) | 247 |
Alanine (mg) | 372 |
Aspartic acid (mg) | 1072 |
Glutamic acid (mg) | 1351 |
Glycine (mg) | 346 |
Proline (mg) | 376 |
Serine (mg) | 482 |
Hydroxyproline (mg) | 0 |
Alcohol (g) | 0 |
Caffeine (mg) | 0 |
Theobromine (mg) | 0 |
Source : https://www.myfooddata.com