All serving sizes are in 100 grams |
|
Name | Turkey Dark Meat From Whole Meat Only With Added Solution Raw |
Food Group | Meats |
Calories | 115 |
Fat (g) | 4,12 |
Protein (g) | 19,27 |
Carbohydrate (g) | 0,1 |
Sugars (g) | 0,1 |
Fiber (g) | 0 |
Cholesterol (mg) | 79 |
Saturated Fats (g) | 1,124 |
Calcium (mg) | 15 |
Iron, Fe (mg) | 0,9 |
Potassium, K (mg) | 226 |
Magnesium (mg) | 21 |
Vitamin A, IU (IU) | 43 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 13 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Vitamin B-12 (mcg) | 2,05 |
Vitamin D (mcg) | 0,3 |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (mg) | 0,12 |
Added Sugar (g) | 0 |
Net-Carbs (g) | 0,1 |
Water (g) | 75,86 |
Omega 3s (mg) | 55 |
Omega 6s (mg) | 899 |
PRAL score | 10,993 |
Trans Fatty Acids (g) | 0,052 |
Soluble Fiber (g) | 0 |
Insoluble Fiber (g) | 0 |
Sucrose (g) | 0,1 |
Glucose (Dextrose) (g) | 0 |
Fructose (g) | 0 |
Lactose (g) | 0 |
Maltose (g) | 0 |
Galactose (g) | 0 |
Starch (g) | 0,05 |
Total sugar alcohols (g) | 0 |
Phosphorus, P (mg) | 191 |
Sodium (mg) | 167 |
Zinc, Zn (mg) | 2,68 |
Copper, Cu (mg) | 0,106 |
Manganese (mg) | 0,01 |
Selenium, Se (mcg) | 22,4 |
Fluoride, F (mcg) | 0 |
Molybdenum (mcg) | 0 |
Chlorine (mg) | 0 |
Thiamin (B1) (mg) | 0,06 |
Riboflavin (B2) (mg) | 0,247 |
Niacin (B3) (mg) | 5,745 |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 0,935 |
Vitamin B6 (mg) | 0,425 |
Biotin (B7) (mcg) | 0 |
Folate (B9) (mcg) | 6 |
Folic acid (mcg) | 0 |
Food Folate (mcg) | 6 |
Folate DFE (mcg) | 0 |
Choline (mg) | 63 |
Betaine (mg) | 7 |
Retinol (mcg) | 13 |
Carotene, beta (mcg) | 0 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 |
Lycopene (mcg) | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 |
Vitamin D2 (ergocalciferol) (mcg) | 0 |
Vitamin D3 (cholecalciferol) (mcg) | 0,3 |
Vitamin D (IU) (IU) | 13 |
Vitamin K (mcg) | 0 |
Dihydrophylloquinone (mcg) | 0 |
Menaquinone-4 (mcg) | 0 |
Fatty acids, total monounsaturated (mg) | 1244 |
Fatty acids, total polyunsaturated (mg) | 1009 |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) (mg) | 44 |
20:5 n-3 (EPA) (mg) | 2 |
22:5 n-3 (DPA) (mg) | 5 |
22:6 n-3 (DHA) (mg) | 4 |
Tryptophan (mg) | 205 |
Threonine (mg) | 700 |
Isoleucine (mg) | 552 |
Leucine (mg) | 1335 |
Lysine (mg) | 1590 |
Methionine (mg) | 504 |
Cystine (mg) | 182 |
Phenylalanine (mg) | 621 |
Tyrosine (mg) | 572 |
Valine (mg) | 616 |
Arginine (mg) | 1091 |
Histidine (mg) | 522 |
Alanine (mg) | 1041 |
Aspartic acid (mg) | 1540 |
Glutamic acid (mg) | 2613 |
Glycine (mg) | 822 |
Proline (mg) | 1041 |
Serine (mg) | 763 |
Hydroxyproline (mg) | 150 |
Alcohol (g) | 0 |
Caffeine (mg) | 0 |
Theobromine (mg) | 0 |
Source : https://www.myfooddata.com