All serving sizes are in 100 grams |
|
Name | Wheat Flour White (Industrial) 15% Protein Bleached Enriched |
Food Group | Grains and Pasta |
Calories | 362 |
Fat (g) | 1,41 |
Protein (g) | 15,33 |
Carbohydrate (g) | 69,88 |
Sugars (g) | 0,92 |
Fiber (g) | 2,4 |
Cholesterol (mg) | 0 |
Saturated Fats (g) | 0,272 |
Calcium (mg) | 17 |
Iron, Fe (mg) | 5,06 |
Potassium, K (mg) | 120 |
Magnesium (mg) | 38 |
Vitamin A, IU (IU) | 0 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 |
Vitamin D (mcg) | 0 |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (mg) | 0,05 |
Added Sugar (g) | 0 |
Net-Carbs (g) | 67,48 |
Water (g) | 12,85 |
Omega 3s (mg) | 17 |
Omega 6s (mg) | 695 |
PRAL score | 8,495 |
Trans Fatty Acids (g) | 0 |
Soluble Fiber (g) | 0 |
Insoluble Fiber (g) | 0 |
Sucrose (g) | 0,15 |
Glucose (Dextrose) (g) | 0,03 |
Fructose (g) | 0,03 |
Lactose (g) | 0 |
Maltose (g) | 0,71 |
Galactose (g) | 0 |
Starch (g) | 59,52 |
Total sugar alcohols (g) | 0 |
Phosphorus, P (mg) | 128 |
Sodium (mg) | 2 |
Zinc, Zn (mg) | 1,16 |
Copper, Cu (mg) | 0,195 |
Manganese (mg) | 0,569 |
Selenium, Se (mcg) | 28,1 |
Fluoride, F (mcg) | 0 |
Molybdenum (mcg) | 0 |
Chlorine (mg) | 0 |
Thiamin (B1) (mg) | 0,736 |
Riboflavin (B2) (mg) | 0,445 |
Niacin (B3) (mg) | 5,953 |
Pantothenic acid (B5) (mg) | 0,427 |
Vitamin B6 (mg) | 0,045 |
Biotin (B7) (mcg) | 0 |
Folate (B9) (mcg) | 170 |
Folic acid (mcg) | 140 |
Food Folate (mcg) | 31 |
Folate DFE (mcg) | 268 |
Choline (mg) | 10,4 |
Betaine (mg) | 0 |
Retinol (mcg) | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 |
Lycopene (mcg) | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 18 |
Vitamin D2 (ergocalciferol) (mcg) | 0 |
Vitamin D3 (cholecalciferol) (mcg) | 0 |
Vitamin D (IU) (IU) | 0 |
Vitamin K (mcg) | 0,3 |
Dihydrophylloquinone (mcg) | 0 |
Menaquinone-4 (mcg) | 0 |
Fatty acids, total monounsaturated (mg) | 153 |
Fatty acids, total polyunsaturated (mg) | 712 |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) (mg) | 0 |
20:5 n-3 (EPA) (mg) | 0 |
22:5 n-3 (DPA) (mg) | 0 |
22:6 n-3 (DHA) (mg) | 0 |
Tryptophan (mg) | 169 |
Threonine (mg) | 366 |
Isoleucine (mg) | 503 |
Leucine (mg) | 949 |
Lysine (mg) | 314 |
Methionine (mg) | 202 |
Cystine (mg) | 341 |
Phenylalanine (mg) | 775 |
Tyrosine (mg) | 214 |
Valine (mg) | 575 |
Arginine (mg) | 521 |
Histidine (mg) | 304 |
Alanine (mg) | 411 |
Aspartic acid (mg) | 593 |
Glutamic acid (mg) | 5017 |
Glycine (mg) | 488 |
Proline (mg) | 1634 |
Serine (mg) | 623 |
Hydroxyproline (mg) | 0 |
Alcohol (g) | 0 |
Caffeine (mg) | 0 |
Theobromine (mg) | 0 |
Source : https://www.myfooddata.com